漫画家・漫画原作者・作家別 発行書籍数ランキング
漫画家・著者・原作者などの作者別の発行されている漫画・書籍のランキングです。
一位はやはり漫画の神様「手塚治虫」、二位は漫画原作者として有名な「小池 一夫 」さんでした。
漫画家・漫画原作者・作家別 発行書籍数ランキング
| 漫画家・作者名 | 書籍数 |
|---|---|
| 南野 ましろ | 46 |
| 介錯 | 46 |
| 山花 典之 | 46 |
| 東 まゆみ | 46 |
| 森田 信吾 | 46 |
| 黒岩 よしひろ | 46 |
| 樋口 大輔 | 46 |
| 宮坂 香帆 | 46 |
| 木下 さくら | 46 |
| まつもと 泉 | 46 |
| 中津 賢也 | 46 |
| 野崎 ふみこ | 46 |
| 馬場 民雄 | 46 |
| 岡野 史佳 | 46 |
| 高森 敦子 | 46 |
| 矢吹 健太朗 | 45 |
| 山田 風太郎 | 45 |
| ジャンプ・コミック出版編集部 | 45 |
| 小花 美穂 | 45 |
| みずしな 孝之 | 45 |
| 倉上 淳士 | 45 |
| MEIMU | 45 |
| 水月 真兎 | 45 |
| 小林 源文 | 45 |
| ほしの 竜一 | 45 |
| 佐野 未央子 | 45 |
| 小野 弥夢 | 45 |
| 山田 圭子 | 45 |
| 夢路 行 | 45 |
| 祐也 | 45 |
| 三原 陽子 | 45 |
| 橋本 多佳子 | 45 |
| 雅 桃子 | 45 |
| くじらい いく子 | 45 |
| 飯坂 友佳子 | 45 |
| 竜崎 遼児 | 45 |
| 平野 仁 | 45 |
| たかしげ 宙 | 44 |
| 奈良 千春 | 44 |
| 藤 たまき | 44 |
| 樹 要 | 44 |
| 業田 良家 | 44 |
| 江口 寿史 | 44 |
| 小沢 としお | 44 |
| 森 左智 | 44 |
| 堀井 雄二 | 44 |
| 樹生 かなめ | 44 |
| 長谷川 法世 | 44 |
| 上条 明峰 | 44 |
| 宇野 比呂士 | 44 |
| 市川 ジュン | 44 |
| ヒラマツ ミノル | 44 |
| 伊賀 和洋 | 44 |
| 島崎 刻也 | 44 |
| 軽部 潤子 | 44 |
| 楠本 哲 | 44 |
| 松田 隆智 | 44 |
| 平井 りゅうじ | 44 |
| PEACH-PIT | 43 |
| 久保 帯人 | 43 |
| 胡桃 ちの | 43 |
| Vジャンプ編集部 | 43 |
| 森本 あき | 43 |
| なるしま ゆり | 43 |
| 盛田 賢司 | 43 |
| 押上 美猫 | 43 |
| 柊 あおい | 43 |
| 小野 不由美 | 43 |
| 井上 三太 | 43 |
| 川原 つばさ | 43 |
| 麻々原 絵里依 | 43 |
| チャールズ・M. シュルツ | 43 |
| 村田 順子 | 43 |
| ゲームドラゴンクエストシリーズシナリオ | 43 |
| さちみ りほ | 43 |
| 成毛 厚子 | 43 |
| 古賀 新一 | 43 |
| 松本 大洋 | 42 |
| 花見沢 Q太郎 | 42 |
| ラズウェル細木 | 42 |
| 堤 抄子 | 42 |
| あさり よしとお | 42 |
| TONO | 42 |
| 島袋 光年 | 42 |
| 松沢 夏樹 | 42 |
| 田中 誠 | 42 |
| かわすみ ひろし | 42 |
| バロン吉元 | 42 |
| やまかみ 梨由 | 42 |
| 石原 恒和 | 42 |
| 平井 和正 | 42 |
| 橘 皆無 | 42 |
| 石垣 ゆうき | 42 |
| おおにし 真 | 42 |
| 藤原 栄子 | 42 |
| 水樹 和佳 | 42 |
| 日下部 拓海 | 42 |
| 田島 みるく | 42 |
| 甲良 幹二郎 | 42 |
| 定広 美香 | 41 |
