漫画シリーズ別 巻数ランキング
巻数が多い漫画シリーズのランキングです。1位は当然「こち亀」では2位は・・・
漫画シリーズ別 巻数ランキング
| シリーズ名 | 巻数 | 最新刊発売 |
|---|---|---|
| こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 161 | 2008年09月04日 |
| ゴルゴ13 | 150 | 2008年09月05日 |
| アニメ大好き!―ヤマトからガンダムへ (アニメミニ百科 | 130 | 1982年11月 |
| 弐十手物語 | 110 | 2005年02月28日 |
| 家族―手塚治虫傑作選 (祥伝社新書 | 108 | 2008年03月26日 |
| 美味しんぼ | 102 | 2008年05月30日 |
| クッキングパパ | 99 | 2008年08月22日 |
| ミナミの帝王 | 95 | 2008年10月09日 |
| あぶさん | 92 | 2008年08月29日 |
| 静かなるドン | 88 | 2008年09月29日 |
| 浮浪雲 | 87 | 2008年09月30日 |
| あさりちゃん | 87 | 2008年08月28日 |
| はじめの一歩 | 85 | 2008年09月17日 |
| 真・デビルマン 2 魔獣血闘編 (2) (ソノラマ文庫 | 83 | 2000年 |
| パタリロ | 81 | 2008年05月19日 |
| 鬼平犯科帳 | 75 | 2008年09月 |
| まるごし刑事 | 75 | 2003年03月 |
| 釣りバカ日誌 | 73 | 2008年09月30日 |
| ミリオンコミックス | 70 | 2005年10月01日 |
| なんと孫六 | 69 | 2008年09月17日 |
| MAJOR | 68 | 2008年08月 |
| サザエさん | 68 | 2000年 |
| じゃりン子チエ―チエちゃん奮戦記 | 67 | 1997年11月 |
| ゼロ―THE MAN OF THE CREATION | 65 | 2008年10月03日 |
| オール・スマイル―吾妻&伊万里 | 64 | 2002年02月15日 |
| ジョジョの奇妙な冒険 | 63 | 1999年05月 |
| 名探偵コナン | 62 | 2008年08月 |
| 代紋TAKE2 | 62 | 2005年04月30日 |
| コボちゃん | 60 | 2003年10月22日 |
| 三国志 | 60 | 1988年10月 |
| コータローまかりとおる! | 59 | 1994年12月 |
| わたるがぴゅん | 58 | 2004年11月04日 |
| あした天気になあれ | 58 | 1991年07月 |
| 総務部総務課山口六平太 | 58 | 2008年07月 |
| 深紅の背徳 (ラヴァーズ文庫 | 57 | 2008年05月24日 |
| マンサンQコミックス | 57 | 2008年09月06日 |
| あした天気になあれ 5 | 57 | 1991年06月 |
| グロウバック (ラヴァーズ文庫 | 56 | 2008年05月24日 |
| ケイリン野郎・周と和美のラブストーリー | 56 | 2004年11月26日 |
| 劇画人間革命 | 56 | 2003年02月 |
| 犬夜叉 | 55 | 2008年10月17日 |
| 夕焼けの詩 | 55 | 2008年06月30日 |
| マンガ日本の歴史 | 55 | 1999年05月 |
| 新宿退屈男~快楽の祭典~ (ラヴァーズ文庫 | 55 | 2008年05月24日 |
| 浮浪雲―遡の巻 | 54 | 1995年10月 |
| アックス | 54 | 2006年12月 |
| 妖精国の騎士 | 54 | 2006年12月15日 |
| 王家の紋章 | 53 | 2008年06月16日 |
| 銀牙伝説ウィード | 53 | 2008年09月08日 |
| Q静かなるドン | 53 | 2007年11月07日 |
| ドカベン | 52 | 2004年03月18日 |
| じゃリン子チエ―チエちゃん奮戦記 | 52 | 1993年03月 |
| 4P田中くん | 51 | 1996年08月 |
| ONE PIECE | 51 | 2008年09月04日 |
| Dreams | 50 | 2008年09月17日 |
| 誰かを好きな人 | 50 | 2003年12月03日 |
| まんだら屋の良太―九鬼谷温泉艶笑騒動譚 | 50 | 1989年07月 |
| 本気 | 50 | 1996年10月 |
| 工業哀歌バレーボーイズ | 50 | 2006年04月06日 |
| コミックマスター | 50 | 1996年11月 |
| 夕焼けの詩―三丁目の夕日 | 49 | 2004年01月30日 |
| 海のトリトン 下 集英社文庫 | 49 | 1982年06月 |
| のぞみウィッチィズ | 48 | 1997年01月 |
| クレヨンしんちゃん | 48 | 2008年07月 |
| 風の大地 | 47 | 2008年08月29日 |
| じゃりン子チエ | 47 | 2004年03月 |
| サイバーコミックス―Hyper comic weapon | 47 | 1992年10月 |
| カメレオン | 47 | 2000年03月 |
| ドリームス | 47 | 2007年09月14日 |
| かっとび一斗 | 46 | 1999年03月 |
| あずみ | 46 | 2008年08月29日 |
| 天牌 | 46 | 2008年10月20日 |
| かりあげクン | 45 | 2008年06月12日 |
| ドラえもん | 45 | 1996年05月 |
| 課長島耕作 | 45 | 2008年05月 |
| いのちの器 | 45 | 2008年07月28日 |
| 千里の道も | 45 | 1999年10月 |
| 包丁無宿 | 45 | 1996年07月 |
| 静かなるドン―Yakuza side story | 44 | 1998年12月 |
| クレッセント | 44 | 1992年12月 |
| 江戸前の旬 | 44 | 2008年10月20日 |
| スーパードクターK | 44 | 1996年12月 |
| NARUTO | 44 | 2008年11月04日 |
| 落第忍者乱太郎 | 44 | 2008年09月30日 |
| 美味しんぼア・ラ・カルト | 44 | 2008年09月30日 |
| 竹宮恵子全集 | 44 | 1991年08月 |
| イレブン | 43 | 2000年03月 |
| 押忍空手部 | 43 | 1996年05月 |
| ゴッドハンド輝 | 43 | 2008年10月17日 |
| からくりサーカス | 43 | 2006年08月11日 |
| テニスの王子様 | 42 | 2008年06月 |
| ドラゴンボール | 42 | 1995年08月 |
| ガラスの仮面 | 42 | 2004年12月16日 |
| 龍(RON) | 42 | 2006年07月28日 |
| グラップラー刃牙 | 42 | 1999年09月 |
| ろくでなしBLUES | 42 | 1997年04月 |
| 高校鉄拳伝タフ | 42 | 2003年07月18日 |
| マンガ・エロティクスF | 42 | 2006年11月06日 |
| ドカベン プロ野球編 | 42 | 2002年06月13日 |
| コンティニュー | 42 | 2008年10月16日 |
