漫画シリーズ別 巻数ランキング
巻数が多い漫画シリーズのランキングです。1位は当然「こち亀」では2位は・・・
漫画シリーズ別 巻数ランキング
| シリーズ名 | 巻数 | 最新刊発売 |
|---|---|---|
| 空手バカ一代 完全復刻版 | 29 | 1996年03月 |
| Harlem beat | 29 | 2000年03月 |
| あした天気になあれ 29 全英オープン編 9 | 29 | 1992年09月 |
| Dan doh!! | 29 | 2000年11月 |
| いしいひさいち選集 | 28 | 1993年02月 |
| がんばれ元気 | 28 | 2000年 |
| 仏教コミックス・Dセット | 28 | 1998年04月 |
| 荒くれKNIGHT | 28 | 2003年04月09日 |
| ツーリング・エクスプレス | 28 | 1999年12月 |
| 野望の群れ | 28 | 1998年04月 |
| ジ・ゴ・ロ―アーバンナイトストーリー!! | 28 | 1997年04月 |
| ゲームブック | 28 | 1986年12月 |
| 男どアホウ甲子園 | 28 | 1976年03月 |
| 犬夜叉 特別版ゲ-ムカ-ドつき | 28 | 2002年12月 |
| レフトアンドライト-初期作品集- 山岸凉子全集 | 28 | 1988年03月 |
| エンジェル・ハート | 28 | 2008年12月09日 |
| OL進化論 | 28 | 2008年06月23日 |
| 天は赤い河のほとり | 28 | 2002年07月26日 |
| るろうに剣心―明治剣客浪漫譚 | 28 | 1999年11月 |
| イケてる2人 | 28 | 2008年09月10日 |
| 女帝花舞 | 28 | 2007年04月19日 |
| DEAR BOYS ACT2 | 28 | 2008年06月17日 |
| 雨月物語―マンガ日本の古典 | 28 | 2001年07月 |
| エアマスター | 28 | 2006年05月29日 |
| ナニワトモアレ | 28 | 2007年02月06日 |
| 聖闘士(セイント)星矢 | 28 | 1991年04月 |
| 子連れ狼 | 28 | 1996年03月 |
| ああ播磨灘 | 28 | 1996年12月 |
| Papa told me | 27 | 2004年01月19日 |
| 特攻の拓 | 27 | 1997年08月 |
| クニミツの政 | 27 | 2005年12月16日 |
| 将太の寿司 | 27 | 1997年07月 |
| 銀河戦国群雄伝ライ | 27 | 2001年12月 |
| SAMURAI DEEPER KYO 27 限定版 | 27 | 2004年06月17日 |
| 花のあすか組! | 27 | 1995年04月 |
| ピグマリオ | 27 | 1990年11月 |
| オーバーレブ!―A legend of ultimate hot rodder | 27 | 2003年11月05日 |
| 新・コータローまかりとおる!―柔道編 | 27 | 2001年03月 |
| マッド・ブル34 | 27 | 1994年06月 |
| ポケットモンスターSPECIAL [特別付録限定版] | 27 | 2007年08月 |
| GOME2海賊団(パイレーツ) | 27 | 2004年02月 |
| プロジェクトX挑戦者たち | 27 | 2004年12月 |
| 心中天網島―マンガ日本の古典 | 27 | 2001年06月 |
| F | 27 | 1992年10月 |
| 帯をギュッとね!―New wave judo comic | 27 | 1995年10月 |
| Qまるごし刑事 | 27 | 2007年09月07日 |
| サムライキッズ | 27 | 1992年05月 |
| ノスタルジックカメラマクロ図鑑 Vol.5 (5) (NEKO MOOK | 27 | 1998年08月 |
| 仏教コミックス・Aセット | 27 | 1998年04月 |
| 仏教コミックス・Cセット | 27 | 1998年04月 |
| 仏教コミックス・Bセット | 27 | 1998年04月 |
| ポケットモンスターSPECIAL 特別付録限定版 | 27 | 2007年08月 |
| 風光る | 27 | 1999年07月 |
| ワイルドライフ | 27 | 2008年06月 |
| BASARA | 27 | 2000年03月 |
| 金田一少年の事件簿 | 27 | 1997年12月 |
| 輝夜姫 | 27 | 2005年03月05日 |
| 鉄鍋のジャン | 27 | 2000年05月 |
| クロカン | 27 | 2003年01月17日 |
| 食キング | 27 | 2004年06月18日 |
| 天より高く | 27 | 2002年11月 |
| B〓Y―Hareluya II | 27 | 1998年03月 |
| キャンパス・クロッキー | 27 | 1985年11月 |
| HUNTER×HUNTER | 26 | 2008年10月 |
| 白い戦士ヤマト | 26 | 1989年01月 |
| こちら椿産婦人科 | 26 | 2001年04月 |
| コミックFantasy | 26 | 1998年11月 |
| 荒くれKNIGHT 特別限定版 | 26 | 2002年09月 |
| がきデカ | 26 | 2000年 |
| 疾風(かぜ)伝説特攻(ぶっこみ)の拓 | 26 | 1997年06月 |
| 葉隠―マンガ日本の古典 | 26 | 2001年05月 |
| Yawara! | 26 | 1993年04月 |
| まっすぐにいこう。 | 26 | 2005年03月25日 |
| じゃじゃ馬グルーミン★UP! | 26 | 2000年11月 |
| 闇のイージス | 26 | 2007年01月04日 |
| っポイ! | 26 | 2008年07月 |
| 困った時には星に聞け! | 26 | 2005年05月20日 |
| 大甲子園 | 26 | 1987年10月 |
| タッチ | 26 | 1987年01月 |
| あいしてる | 26 | 1995年06月 |
| あした天気になあれ 26 全英オープン編 6 | 26 | 1992年07月 |
| カーテン・コール | 26 | 1999年12月 |
| ハイティーン・ブギ | 26 | 1988年08月 |
| いいひと。―For new natural life | 26 | 1999年06月 |
| 健太やります! | 26 | 1994年07月 |
| キャットルーキー | 26 | 2003年05月17日 |
| 犬夜叉 テレビアニメ版 | 26 | 2003年02月18日 |
| パチプロ探偵ナナ | 26 | 2001年01月 |
| マンサンQコミックス まるごし刑事 | 26 | 2007年06月07日 |
| 雲取り暫平 | 26 | 1988年11月 |
| こちら葛飾区亀有公園前派出所 (集英社文庫―コミック版) | 26 | 1999年08月 |
| 銀魂 | 26 | 2008年12月04日 |
| 天才柳沢教授の生活 | 26 | 2008年03月21日 |
| ドカベン スーパースターズ編 | 26 | 2008年11月07日 |
| クローズ | 26 | 1998年04月 |
| ハンター×ハンター | 26 | 2008年10月03日 |
| ドラゴン騎士団 | 26 | 2007年07月 |
| 風飛び一斗 | 26 | 2007年09月 |
| A peanuts book featuring Snoopy | 26 | 2000年07月 |
| かってに改蔵 | 26 | 2004年09月17日 |
