漫画シリーズ別 巻数ランキング
巻数が多い漫画シリーズのランキングです。1位は当然「こち亀」では2位は・・・
漫画シリーズ別 巻数ランキング
| シリーズ名 | 巻数 | 最新刊発売 |
|---|---|---|
| 美容師MOMO | 21 | 2001年02月 |
| のだめカンタービレ | 21 | 2008年08月11日 |
| 鋼の錬金術師 | 21 | 2008年12月22日 |
| エクセル・サーガ | 21 | 2008年10月29日 |
| 都立水商! | 21 | 2008年12月26日 |
| クローバー | 21 | 2008年12月25日 |
| 暁男塾―青年よ、大死を抱け | 21 | 2008年12月04日 |
| サルまん | 21 | 2006年08月28日 |
| WORST | 21 | 2008年10月08日 |
| 元祖!浦安鉄筋家族 | 21 | 2008年11月07日 |
| アカギ | 21 | 2008年04月26日 |
| トルコで私も考えた | 21 | 2008年04月18日 |
| ぱすてる | 21 | 2009年01月 |
| 花の慶次 | 21 | 2002年02月06日 |
| おとぼけ課長 | 21 | 2008年04月07日 |
| 彼氏彼女の事情 | 21 | 2005年08月05日 |
| ナッちゃん | 21 | 2007年04月04日 |
| 新・味いちもんめ | 21 | 2008年03月28日 |
| 9番目のムサシ | 21 | 2007年04月16日 |
| ぼくの地球を守って | 21 | 1994年08月 |
| 天才バカボン | 21 | 1996年06月 |
| 特攻!アルテミス | 21 | 2000年10月 |
| 銀河鉄道999 | 21 | 2005年03月 |
| 鉄腕アトム | 21 | 1976年07月 |
| BASTARD | 21 | 1999年09月 |
| 林檎と蜂蜜 | 21 | 2008年07月25日 |
| 御伽草子―マンガ日本の古典 | 21 | 2000年12月 |
| カムイ伝 | 21 | 1971年05月 |
| 手塚治虫名作集 | 21 | 1995年03月 |
| まじかる☆タルるートくん | 21 | 1993年03月 |
| 項羽と劉邦 | 21 | 2002年02月 |
| 怪物くん | 21 | 1989年02月 |
| Mr.FULLSWING | 21 | 2006年01月05日 |
| レプリカント | 21 | 2005年07月 |
| 紺碧の艦隊 | 21 | 2001年06月 |
| 白竜 | 21 | 2008年02月18日 |
| ボボボーボ・ボーボボ | 21 | 2006年05月02日 |
| 雷火 普及版 | 21 | 1999年01月 |
| 好派蘭丸応援団 | 21 | 1999年03月 |
| 「ジャパニメーション」はなぜ敗れるか | 21 | 2005年11月10日 |
| ツバサ 21 豪華版―RESERVoir CHRoNiCLE | 21 | 2007年11月 |
| 大冒険ゲーム | 21 | 1993年04月 |
| あひるの空 Vol.21 | 21 | 2008年09月17日 |
| SWAN | 21 | 2000年 |
| 涙弾 | 21 | 1994年08月 |
| 県立海空高校野球部員山下たろーくん | 21 | 1991年04月 |
| 北の土龍 | 21 | 1986年06月 |
| 拳神 | 21 | 1995年05月 |
| 形式結婚―正しい性聖書 | 21 | 1997年09月 |
| ドーナツブックス | 21 | 1989年07月 |
| 愛しのチイパッパ | 20 | 1988年12月 |
| 映画ドラえもんのび太の宇宙漂流記FILM STORY | 20 | 1999年05月 |
| サラリーマン金太郎―第4部株主総会編 | 20 | 2005年09月 |
| ブラック・エンジェルズ | 20 | 2000年 |
| わたしの沖田くん | 20 | 2000年 |
| 人事課長鬼塚 | 20 | 2003年02月04日 |
| 手塚治虫THE BEST | 20 | 2002年02月04日 |
| いとしのエリー | 20 | 1988年06月 |
| ナース・ステーション | 20 | 2001年06月 |
| 手塚赤塚賞作品集 | 20 | 1997年06月 |
| ハーイあっこです | 20 | 2002年05月 |
| 山藤章二のブラック・アングル | 20 | 1999年04月 |
| 緑山高校 | 20 | 2000年 |
| 新編集オバケのQ太郎 | 20 | 1987年07月 |
| ヨリが跳ぶ | 20 | 1999年12月 |
| 天然少女萬 | 20 | 1998年09月 |
| 徳川家康―コミック | 20 | 1984年04月 |
| カムイ外伝 | 20 | 1987年05月 |
| 夢の碑 | 20 | 1998年02月 |
| ポケットモンスター | 20 | 2000年03月 |
| め組の大吾―火事場のバカヤロー | 20 | 1999年09月 |
| 桜通信 | 20 | 2000年07月 |
| 球道くん(2) | 20 | 2000年 |
| 昭和極道史 | 20 | 1999年02月 |
| 日本極道史 昭和編 第20巻 愛蔵版 | 20 | 1990年08月 |
| Craft―Original comic anthology | 20 | 2004年04月01日 |
| 子連れ狼―LONE WOLF AND CUB | 20 | 2002年07月08日 |
| ハムスター倶楽部 | 20 | 2001年06月 |
| 覇王伝説驍 | 20 | 1995年10月 |
| Boys be…―2nd season | 20 | 2000年07月 |
| 手塚治虫ザ・ベスト | 20 | 2002年06月 |
| 夜行 | 20 | 1995年08月 |
| もっとGOODキッス | 20 | 1997年07月 |
| 結作物語 | 20 | 1988年01月 |
| ますむら・ひろし作品集 | 20 | 1998年09月 |
| 高橋葉介作品集 | 20 | 1993年08月 |
| ドクター反骨医 | 20 | 1992年05月 |
| ころがし涼太―痛快バス野郎運行記!! | 20 | 1993年10月 |
| ラブキャラ大全 | 20 | 2002年06月 |
| ワイド版 風雲児たち | 20 | |
| どチンピラ―熟れ頃食べ頃遊び頃 | 20 | 1997年09月 |
| ドラゴンクエスト4コママンガ劇場 | 20 | 2000年04月 |
| まんが | 20 | 1987年06月 |
| しばいたろか | 20 | 2000年09月 |
| 三四郎2 | 20 | 1994年03月 |
| ドッ硬連 | 20 | 1989年07月 |
| 月トスッポン | 20 | 2000年 |
| 白鯨 | 20 | 2004年10月27日 |
| ツバサ 20 豪華版―RESERVoir CHRoNiCLE | 20 | 2007年08月17日 |
| 鉄腕アトム20冊セット | 20 | 2008年04月 |
